| Tabela końcowa rundy jesiennej - 4 LIGA OPOLSKA | |||||||||||
| ^ | Miejsce i nazwa drużyny | M | Pkt | Bramki | Zw | Rm | Pr | ||||
| A | 1. Ruch Zdzieszowice | 13 | 34 | 51-9 | 11 | 1 | 1 | ||||
| B | 2. Stal Brzeg(s) | 13 | 32 | 45-6 | 10 | 2 | 1 | ||||
| 3. Małapanew Ozimek | 13 | 30 | 33-16 | 10 | 0 | 3 | |||||
| 4. LZS Domaszkowice(b) | 13 | 24 | 24-14 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 5. Start Namysłów(b) | 13 | 22 | 29-18 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 6. Odra II Opole | 13 | 22 | 29-17 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 7. LZS Walce | 13 | 20 | 23-21 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 8. Polonia Karłowice | 13 | 16 | 17-37 | 5 | 1 | 7 | |||||
| 9. Fortuna Głogówek | 13 | 13 | 17-25 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 10. OKS Olesno(b) | 13 | 13 | 17-38 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 11. Śląsk Łubniany | 13 | 13 | 20-37 | 3 | 4 | 6 | |||||
| 12. LZS Starościn | 13 | 11 | 18-31 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 13. Porawie Większyce | 13 | 9 | 11-32 | 3 | 0 | 10 | |||||
| S | 14. Piast Strzelce Op. | 13 | 4 | 9-42 | 1 | 1 | 11 | ||||
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości

