NJZ
Gospodarze
|
3
:
1
3
2P
1
0
1P
0
|
Firefighters Team
Goście
|
NJZ
|
50'
Widzów:
|
Firefighters Team
47' Nieznany zawodnik |
Brak kar
NJZ
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Stanisław Reks | |||
10 | Cezary Sz | ||
17 | 177 | ||
23 | Z | ||
7 | Karol Jastrzębski | ||
Kamil Martynow |
Firefighters Team
Brak danych
NJZ
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
77 | T | ||
14 | Adam Sowik | ||
11 | Mariusz Purchalak | ||
3 | Łukasz Szcześniak | ||
Mariusz Kachniarz |
Firefighters Team
Brak dodanych rezerwowych
NJZ
Brak zawodników
Firefighters Team
Brak zawodników
Brak opisu