Tabela rozgrywek: Klasa okręgowa "FOOTBALL WORLD" Grupa 1 | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKS OLESNO | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 38:10 |
2 | KS KRASIEJÓW | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 36:14 |
3 | NKS START NAMYSŁÓW | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 40:11 |
4 | SSKS STAL ZAWADZKIE | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 30:14 |
5 | ULKS ORZEŁ ŹLINICE | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 37:14 |
6 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 16:16 |
7 | LZS STEGU START JEŁOWA | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 21:23 |
8 | KS UNIA KOLONOWSKIE | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 20:21 |
9 | BTP STAL II BRZEG | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 23:28 |
10 | SSTIR LZS MECHNICE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18:23 |
11 | LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20:34 |
12 | LZS SKOROGOSZCZ | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 19:36 |
13 | KS CHRZĄSZCZ CHRZĄSZCZYCE | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 24:45 |
14 | LKS NAPRZÓD JEMIELNICA | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 19:28 |
15 | ZKS MOTOR PRASZKA | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 20:34 |
16 | 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11:41 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości