I liga wojewódzka - Runda wiosenna sezonu 2022/2023
11.03.2023 OKS - Swornica Czarnowąsy 1:2 / Dankowiak/
19.03.2023 OKS- Pogoń Prudnik 3:1 / Stróżyk,Olszok,Kiełbus/
Strzelcy bramek:
1. Szymon Dankowiak - 1
Maciej Stróżyk - 1
Jakub Olszok - 1
Mateusz Kiełbus - 1
Tabela rozgrywek: I liga wojewódzka Junior Młodszy "RUNDA WIOSENNA" | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS SWORNICA CZARNOWĄSY | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
2 | MKS KLUCZBORK | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4:1 |
3 | LZS PROTEC VICTORIA CHRÓŚCICE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6:0 |
4 | KS UNIA KRAPKOWICE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2:1 |
5 | OKS OLESNO | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:3 |
6 | PLUKS POMOLOGIA II PRÓSZKÓW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:4 |
7 | MKS POGOŃ PRUDNIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2:6 |
8 | AP MMKS KLUCZBORK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:7 |
Kadra
Trener - Arkadiusz Świerc
Bramkarze - Filip Stanossek , Franciszek Pytka
Zawodnicy z pola - Maciej Stróżyk, Mateusz Kiełbus, Szymon Dankowiak, Miłosz Dytman, Paskal Ceglarek, Kacper Jeziorek, Maksymilian Giza, Julian Jurczyk, Patryk Kokot, Jakub Olszok, Marcin Kamski , Jakub Kaska ,Krystian Morawiec ,Mateusz Nowak, Sobczyk Rafał, Łukasz Lubojański, Olivier Grabowski , Patryk Brodacki