Tabela rozgrywek: Klasa okręgowa "FOOTBALL WORLD" Grupa 1 | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NKS START NAMYSŁÓW | 22 | 54 | 17 | 3 | 2 | 70:16 |
2 | OKS OLESNO | 22 | 53 | 16 | 5 | 1 | 67:22 |
3 | KS KRASIEJÓW | 22 | 50 | 15 | 5 | 2 | 65:34 |
4 | ULKS ORZEŁ ŹLINICE | 22 | 49 | 15 | 4 | 3 | 76:29 |
5 | SSKS STAL ZAWADZKIE | 22 | 45 | 14 | 3 | 5 | 59:29 |
6 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 22 | 41 | 13 | 2 | 7 | 39:37 |
7 | LZS STEGU START JEŁOWA | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 48:44 |
8 | KS UNIA KOLONOWSKIE | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 35:37 |
9 | BTP STAL II BRZEG | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 45:57 |
10 | SSTIR LZS MECHNICE | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 34:48 |
11 | ZKS MOTOR PRASZKA | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36:52 |
12 | LKS NAPRZÓD JEMIELNICA | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 33:46 |
13 | LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY | 22 | 21 | 6 | 3 | 13 | 38:60 |
14 | LZS SKOROGOSZCZ | 22 | 19 | 5 | 4 | 13 | 28:58 |
15 | KS CHRZĄSZCZ CHRZĄSZCZYCE | 22 | 16 | 5 | 1 | 16 | 39:89 |
16 | 1.FC CHRONSTAU-CHRZĄSTOWICE | 22 | 6 | 1 | 3 | 18 | 21:75 |

Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości