miejsce | nazwa drużyny | mecze | punkty | Zw. | Rem | Poraż. | bilans bramek |
1. | Start Namysłów | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 51-13 |
2. | OKS Olesno | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 46-13 |
3. | KS Krasiejów | 15 | 37 | 11 | 4 | 0 | 48-17 |
4. | Stal Zawadzkie | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 44-19 |
5. | Orzeł Żlinice | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 50-22 |
6. | TOR Dobrzeń Wielki | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 22-27 |
7. | Start Jełowa | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 35-30 |
8. | LZS Mechnice | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 24-28 |
9. | Unia Kolonowskie | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 22-26 |
10. | Stal II Brzeg | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 30-41 |
11. | Silesius Kotórz Mały | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 25-43 |
12. | LZS Skorogoszcz | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 23-48 |
13. | Naprzód Jemielnica | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 20-34 |
14. | Chrząszcz Chrząszczyce | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 29-58 |
15. | Motor Praszka | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 23-42 |
16. | LZS Chrząstowice | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 17-48 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości