Unifreeze Górzno
Gospodarze
|
2
:
1
0
2P
0
2
1P
1
|
WAP Włocławek
Goście
|
Unifreeze Górzno
|
Miesiączkowo 91
80'
|
WAP Włocławek
|
Unifreeze Górzno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
10 | Klaudia Szymczak | ||
16 | Zuzanna Domagalska | ||
5 | Patrycja Gurzyńska | ||
6 | Joanna Jeleń | ||
21 | Aleksandra Olkiewicz | ||
4 | Jagoda Garbowska | ||
17 | Magdalena Gurzyńska | ||
8 | Klaudia Kmieciak |
60'
|
|
9 | Wiktoria Konzorska | ||
7 | Wiktoria Sokalska |
68'
|
|
11 | Natalia Żakiewicz |
WAP Włocławek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
7 | Oliwia Frontczak | ||
19 | Kinga Baszewska | ||
1 | Daria Jóźwiak | ||
17 | Sandra Wąsiewicz | ||
20 | Patrycja Cypriańska | ||
5 | Martyna Fijałkowska | ||
3 | Sandra Wiśniewska | ||
26 | Dominika Wróblewska | ||
14 | Aleksandra Broniewicz | ||
16 | Julia Kazanecka |
71'
|
|
8 | Magdalena Górska |
Unifreeze Górzno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
15 | Judyta Nehring |
60'
|
|
13 | Klaudia Komorowska |
68'
|
WAP Włocławek
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
25 | Aleksandra Pabian | ||
15 | Dominika Dorsz | ||
12 | Monika Mańkowska | ||
9 | Wiktoria Olejniczak |
71'
|
|
6 | Julia Jasińska | ||
4 | Milena Szwejk | ||
2 | Weronika Michalska |
Unifreeze Górzno
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Dawid Gmiński Trener |
WAP Włocławek
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Jarosław Chwiałkowski Trener |
Brak opisu