LKS II 45 Bujaków
Gospodarze
|
2
:
0
1
2P
0
1
1P
0
|
Orzeł Stanica
Goście
|
LKS 45 Bujaków
|
Bujaków
90'
|
Orzeł Stanica
|
LKS 45 Bujaków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Artur Młoczek | ||
18 | Rafał Wojcięga | ||
3 | Bartłomiej Wydra | ||
24 | Adam Dyrbuś | ||
6 | Bartek Copik | ||
20 | Damian Wronko |
75'
|
|
16 | Piotr Wojtyczka | ||
17 | Kamil Dyrbuś | ||
15 | Patryk Rożek | ||
23 | Rafał Lokaj | ||
25 | Michał Wojcięga |
90'
|
Orzeł Stanica
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
Jarosław Pawełczak |
LKS 45 Bujaków
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
30 | Szymon Szymański | ||
27 | Jan Bujoczek | ||
22 | Robert Czerner | ||
19 | Adam Wieczorek | ||
11 | Sławomir Twardoch | ||
8 | Kewin Tomecki |
75'
|
|
5 | Wojciech Prasoł |
90'
|
Orzeł Stanica
Brak dodanych rezerwowych
LKS 45 Bujaków
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Łukasz Bujoczek Opieka medyczna | ||
Tomasz Marek Kierownik drużyny | ||
Robert Gąsior Trener | ||
Kamil Neznal Opieka medyczna |
Orzeł Stanica
Brak zawodników
Brak opisu