Komplet punktów po raz trzeci
OKS Olesno - Unia Kolonowskie 3:2/1:0/
bramki:1:0 Damian Gąsiorowski/'24/,2;0 Adam Huć/'69/,2:1 Mateusz Krupa/'71/,2:2 Grzegorz Gryl/'72/,3:2 Klaudiusz Lasik /'88/
żólte kartki: Jantos,Molski,Zorychta,Matysiok- Kożuchowski
sędziował: Dominik Szopa /Namysłów/
OKS: Jeziorowski - Pawlik,Molski,Matysiok,T.Siemski/'80 Zorychta/ - Jantos,Huć/'90 G.Siemski/,Skowronek, Flak,Lasik - Gąsiorowski/'74 Stróżyk/
Unia: Mesjasz - Koj,Demarczyk,Dudarewicz,Gryl,Kożuchowski,Krupa,Wacławczyk,Dada,Włoch,Marzec
Trzecie kolejne zwycięstwo OKS-u w klasie okręgowej nie przyszło tym razem łatwo. Dopiero bramka w 85 min. niezawodnego Klaudiusza Lasika( czwarta bramka...) dała nam trzy punkty. Już w sobotę kolejny mecz - tym razem może być nieco trudniej bo jedziemy do Starościna,który także jeszcze nie przegrał..
Tabela rozgrywek: Klasa okręgowa "FOOTBALL WORLD" Grupa 1 | |||||||
Lp. | Drużyna | Mecze | Pkt | Zw | Rem | Po | Bramki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LZS STEGU START JEŁOWA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15:2 |
2 | OKS OLESNO | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11:4 |
3 | LZS ŚLĄSK ŁUBNIANY | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:2 |
4 | LZS STAROŚCIN | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8:3 |
5 | SKF TOR DOBRZEŃ WIELKI | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6:2 |
6 | KS KRASIEJÓW | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11:4 |
7 | NKS START NAMYSŁÓW | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7:6 |
8 | KS STOBRAWA LIGOTA DOLNA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4:3 |
9 | LZS KUNIÓW | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3:3 |
10 | SSKS STAL ZAWADZKIE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 |
11 | LKS SILESIUS KOTÓRZ MAŁY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 |
12 | LKS BUDOWLANI STROJEC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:12 |
13 | KS UNIA KOLONOWSKIE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:8 |
14 | SSTIR LZS MECHNICE | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2:8 |
15 | LZS SKOROGOSZCZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:9 |
16 | LZS RUDATOM KĘPA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:20 |
Komentarze