Z powodu zdekompletowania drużyny gości mecz został zakończony po 3 minutach przy stanie 2:0, a następnie zweryfikowany jako walkower 3:0 na korzyść CKS Czeladź.
CKS Czeladź
Gospodarze
|
3
:
0
3
2P
0
0
1P
0
|
MKS Poręba
Goście
|
CKS Czeladź
|
Czeladź, stadion im. Józefa Pawełczyka
90'
|
MKS Poręba
|
Brak kar
CKS Czeladź
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
22 | Damian Simon | ||
19 | Artur Powroźnik | ||
5 | Piotr Jężak | ||
20 | Robert Woźniak | ||
4 | Adam Kopeć | ||
2 | Michał Lichacz | ||
21 | Rafał Zarychta | ||
7 | Łukasz Popadeńczuk | ||
14 | Alan Nowak | ||
10 | Paweł Niedopytalski | ||
11 | Mateusz Ryczko |
MKS Poręba
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Maciej Maciejewski | ||
13 | Paweł Dybul | ||
8 | Dawid Słomka | ||
10 | Łukasz Turlej | ||
3 | Łukasz Stysiński | ||
11 | Patryk Tragarz | ||
17 | Damian Kocot | ||
4 | Kamil Dziechciarz |
CKS Czeladź
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
25 | Paweł Sadowski | ||
23 | Tomasz Sułkowski | ||
13 | Jakub Kużdżał | ||
8 | Michał Kuźma | ||
6 | Paweł Stępień | ||
3 | Dariusz Deleska |
MKS Poręba
Brak dodanych rezerwowych
CKS Czeladź
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Łukasz Struzik Kierownik drużyny | ||
Robert Razakowski Trener |
MKS Poręba
Imię i nazwisko | ||
---|---|---|
Wacław Rok Trener |