Wszystkie mecze [10]
Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów [5]
Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów [5]
18.06.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 3 - 3 |
14.11.2010 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
21.04.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 4 - 0 |
02.09.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 2 - 4 |
03.06.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 0 - 0 |
15.10.2000 15:30 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 1 - 2 |
18.06.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 7 - 0 |
11.11.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 2 - 2 |
31.03.1996 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Błękitni Sarnów - Źródło Kromołów | 0 - 6 |
20.08.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Błękitni Sarnów | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych