Wszystkie mecze [9]
Ostoja Żelisławice - Niwy Brudzowice [4]
Niwy Brudzowice - Ostoja Żelisławice [5]
25.10.2014 14:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Ostoja Żelisławice | 1 - 0 |
23.03.2014 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Niwy Brudzowice | 0 - 5 |
24.08.2013 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Ostoja Żelisławice | 0 - 3 |
20.03.2010 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Niwy Brudzowice | 1 - 1 |
08.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Ostoja Żelisławice | 2 - 0 |
28.03.2009 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Niwy Brudzowice | 2 - 4 |
16.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Ostoja Żelisławice | 0 - 1 |
14.06.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - Niwy Brudzowice | 2 - 2 |
10.11.2007 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Ostoja Żelisławice | 2 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych