Wszystkie mecze [8]
Górnik Wojkowice - Źródło Kromołów [4]
Źródło Kromołów - Górnik Wojkowice [4]
20.06.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Wojkowice | 1 - 3 |
05.11.2014 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Wojkowice - Źródło Kromołów | 1 - 0 |
05.04.2014 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Wojkowice | 2 - 0 |
07.09.2013 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Wojkowice - Źródło Kromołów | 3 - 1 |
07.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik Wojkowice - Źródło Kromołów | 1 - 1 |
26.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Wojkowice | 1 - 7 |
16.05.1999 15:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik Wojkowice - Źródło Kromołów | 4 - 3 |
27.09.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Wojkowice | 3 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych