Wszystkie mecze [29]
Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś [14]
Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary [15]
18.10.2015 14:30 | Patrick B-Klasa Sosnowiec v2 | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 0 - 1 |
14.04.2002 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 3 - 0 |
26.08.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 4 - 1 |
17.06.2001 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 0 - 5 |
05.11.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 0 - 0 |
07.05.2000 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 1 - 2 |
26.09.1999 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 0 - 1 |
30.05.1999 15:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 0 - 1 |
11.10.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 1 - 2 |
07.06.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 1 - 4 |
05.10.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 2 - 2 |
28.05.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 3 - 0 |
28.05.1995 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 3 - 0 |
09.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 2 - 2 |
09.10.1994 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 2 - 2 |
23.05.1993 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 1 - 0 |
04.10.1992 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 0 - 2 |
26.04.1992 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 5 - 2 |
08.09.1991 11:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 2 - 7 |
12.05.1991 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 6 - 1 |
30.09.1990 15:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 0 - 0 |
20.05.1990 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 1 - 1 |
08.10.1989 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 2 - 2 |
21.05.1989 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 1 - 3 |
25.09.1988 15:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 1 - 1 |
05.06.1988 17:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 0 - 2 |
11.10.1987 14:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 1 - 0 |
17.05.1987 16:00 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Iskra Psary - Strażak Nowa Wieś | 2 - 3 |
28.09.1986 15:30 | Klasa B Sosnowiec gr.II | Strażak Nowa Wieś - Iskra Psary | 1 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych