Wszystkie mecze [11]
Pionier Ujejsce - Niwy Brudzowice [5]
Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce [6]
14.11.2015 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce | 6 - 2 |
21.05.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Pionier Ujejsce - Niwy Brudzowice | 1 - 4 |
16.10.2010 15:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce | 3 - 0 |
12.06.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Pionier Ujejsce - Niwy Brudzowice | 4 - 0 |
07.11.2009 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce | 1 - 1 |
21.03.2009 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce | 2 - 3 |
09.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Pionier Ujejsce - Niwy Brudzowice | 0 - 2 |
22.05.2008 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce | 0 - 0 |
13.10.2007 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Pionier Ujejsce - Niwy Brudzowice | 2 - 5 |
25.11.2006 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Pionier Ujejsce | 1 - 2 |
12.08.2006 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Pionier Ujejsce - Niwy Brudzowice | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych