Wszystkie mecze [20]
Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz [9]
Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin [11]
31.10.2015 13:00 | Zina IV Liga - Śląska (gr. I) | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 1 - 1 |
15.03.2014 15:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 0 - 1 |
22.06.2013 17:00 | Liga Okręgowa "Katowice" gr. II | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 2 - 0 |
03.11.2012 14:00 | Liga Okręgowa "Katowice" gr. II | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 0 - 0 |
30.04.2011 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 4 - 0 |
11.09.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 3 - 0 |
15.05.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 1 - 2 |
26.09.2009 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 6 - 0 |
21.03.2009 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 2 - 1 |
09.08.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 1 - 1 |
22.05.2008 18:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 2 - 2 |
13.10.2007 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 2 - 0 |
06.05.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 6 - 0 |
23.09.2006 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 1 - 0 |
22.04.2006 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 1 - 1 |
10.09.2005 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 2 - 2 |
22.05.2004 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 3 - 3 |
05.10.2003 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 0 - 3 |
07.06.1997 17:00 | Klasa Okręgowa Katowice gr. II | Przemsza Siewierz - Grodziec Będzin | 4 - 1 |
16.10.1996 15:00 | Klasa Okręgowa Katowice gr. II | Grodziec Będzin - Przemsza Siewierz | 2 - 0 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych