Wszystkie mecze [6]
GKS "Świt" Osielec - Olimpia Zebrzydowice [3]
Olimpia Zebrzydowice - GKS "Świt" Osielec [3]
11.06.2016 15:00 | Wadowice: Klasa B Grupa Suska | Olimpia Zebrzydowice - GKS "Świt" Osielec | 6 - 2 |
18.10.2015 15:00 | Wadowice: Klasa B Grupa Suska | GKS "Świt" Osielec - Olimpia Zebrzydowice | 1 - 4 |
06.04.2014 13:00 | C - Klasa Wadowice Gr. I | Olimpia Zebrzydowice - GKS "Świt" Osielec | 3 - 0 |
18.08.2013 12:00 | C - Klasa Wadowice Gr. I | GKS "Świt" Osielec - Olimpia Zebrzydowice | 2 - 1 |
26.05.2013 17:00 | C - Klasa Wadowice Gr. I | GKS "Świt" Osielec - Olimpia Zebrzydowice | 2 - 1 |
22.09.2012 16:00 | C - Klasa Wadowice Gr. I | Olimpia Zebrzydowice - GKS "Świt" Osielec | 4 - 1 |
Najwięcej bramek
Tomasz Oleksa "19"
1 bramka
Najwięcej minut
Marcin Kopacz
90 minut
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych