Wszystkie mecze [10]
Ostoja Żelisławice - KSGP [5]
KSGP - Ostoja Żelisławice [5]
09.04.2017 11:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | KSGP - Ostoja Żelisławice | 1 - 1 |
09.04.2017 11:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Ostoja Żelisławice | 1 - 1 |
03.09.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - KSGP | 6 - 2 |
03.09.2016 16:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Ostoja Żelisławice - KSGP | 6 - 2 |
11.06.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Ostoja Żelisławice | 0 - 1 |
11.11.2015 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - KSGP | 1 - 0 |
20.06.2015 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - KSGP | 2 - 3 |
05.11.2014 13:30 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Ostoja Żelisławice | 2 - 3 |
17.05.2014 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | KSGP - Ostoja Żelisławice | 2 - 1 |
19.10.2013 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Ostoja Żelisławice - KSGP | 5 - 1 |
Najwięcej bramek
Kamil Opoka
2 bramki
Najwięcej minut
Damian Opoka
270 minut
Najwięcej bramek
Daniel Wieczorek
2 bramki
Najwięcej minut
Daniel Wieczorek
90 minut