Wszystkie mecze [11]
Źródło Kromołów - Górnik Sosnowiec [5]
Górnik Sosnowiec - Źródło Kromołów [6]
28.10.2017 14:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - Źródło Kromołów | 2 - 1 |
08.04.2017 17:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Źródło Kromołów - Górnik Sosnowiec | 0 - 2 |
08.04.2017 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Sosnowiec | 0 - 2 |
03.09.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - Źródło Kromołów | 0 - 1 |
03.09.2016 16:00 | PODOKRĘG SOSNOWIEC | Górnik Sosnowiec - Źródło Kromołów | 0 - 1 |
11.06.2016 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Sosnowiec | 2 - 1 |
11.11.2015 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - Źródło Kromołów | 0 - 5 |
03.04.1999 15:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - Źródło Kromołów | 3 - 0 |
16.08.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Sosnowiec | 1 - 4 |
21.06.1998 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Górnik Sosnowiec - Źródło Kromołów | 2 - 2 |
19.10.1997 11:00 | Klasa A Sosnowiec | Źródło Kromołów - Górnik Sosnowiec | 1 - 7 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych