Wszystkie mecze [8]
Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów [4]
Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice [4]
03.04.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 1 - 0 |
19.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 1 - 1 |
20.06.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 3 - 4 |
15.11.2008 13:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 1 - 2 |
26.04.2008 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 3 - 2 |
08.09.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 1 - 1 |
19.05.2007 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Niwy Brudzowice | 0 - 1 |
07.10.2006 15:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Niwy Brudzowice - Tęcza Błędów | 4 - 2 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych