Wszystkie mecze [8]
Tęcza Błędów - Zew Kazimierz Sosnowiec [4]
Zew Kazimierz Sosnowiec - Tęcza Błędów [4]
28.08.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Tęcza Błędów | 2 - 2 |
17.04.2010 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 3 - 1 |
29.08.2009 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Tęcza Błędów | 5 - 1 |
29.04.2006 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Tęcza Błędów | 3 - 2 |
17.09.2005 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 1 - 2 |
08.05.2004 17:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Zew Kazimierz Sosnowiec - Tęcza Błędów | 1 - 0 |
21.09.2003 16:00 | "A Klasa" Sosnowiec | Tęcza Błędów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 3 - 1 |
03.08.2002 17:00 | Puchar Polski - Podokręg Sosnowiec | Tęcza Błędów - Zew Kazimierz Sosnowiec | 2 - 3 |
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych
Najwięcej bramek
Brak danych
Najwięcej minut
Brak danych